高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)
总计557所院校,25968个计划
序号院校代号院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1106 农业职业学院 1
1106 农业职业学院 09 畜牧兽医(动物医学方向) 1
2 1109 北大方正软件职业技术学院 7
1109 北大方正软件职业技术学院 21 软件技术 2
1109 北大方正软件职业技术学院 23 计算机网络技术 2
1109 北大方正软件职业技术学院 27 医用电子仪器与 2
1109 北大方正软件职业技术学院 35 工商企业管理 1
3 1116 吉利学院 11
1116 吉利学院 07 汽车检测与维修技术 4
1116 吉利学院 15 计算机应用技术 3
1116 吉利学院 44 国际经济与贸易 4
4 1118 培黎职业学院 6
1118 培黎职业学院 00 金融与证券 2
1118 培黎职业学院 09 工程造价 2
1118 培黎职业学院 14 计算机应用技术 2
5 1120 经济管理职业学院 3
1120 经济管理职业学院 11 工商企业管理 2
1120 经济管理职业学院 13 商务英语 1
6 1122 社会管理职业学院 5
1122 社会管理职业学院 04 物业管理 2
1122 社会管理职业学院 15 民政管理 3
7 1124 科技大学延庆分校 3
1124 科技大学延庆分校 02 英语教育1
1124 科技大学延庆分校 04 数字技术 1
1124 科技大学延庆分校 05 动漫设计与制作 1
8 1207 天津农学院 21
1207 天津农学院 44 电子商务 2
1207 天津农学院 45 动漫设计与制作 2
1207 天津农学院 46 动物防疫与检疫 1
1207 天津农学院 47 机电设备维修与管理 5
1207 天津农学院 48 生物技术及应用 1
1207 天津农学院 49 水产养殖技术 4
1207 天津农学院 50 水文与水资源 2
1207 天津农学院 51 园林技术 2
1207 天津农学院 53 酒店管理 1
1207 天津农学院 54 人力资源管理 1
9 1301 天津天狮学院 3
1301 天津天狮学院 08 通信技术 1
1301 天津天狮学院 10 市场营销 1
1301 天津天狮学院 11 工商企业管理(酒店管理方向) 1
10 1304 天津中德职业技术学院 11
1304 天津中德职业技术学院 08 液压与气动技术 3
1304 天津中德职业技术学院 13 汽车检测与维修技术 3
1304 天津中德职业技术学院 20 新能源应用技术 2
1304 天津中德职业技术学院 23 物联网应用技术 3
11 1305 天津滨海职业学院 8
1305 天津滨海职业学院 14 焊接技术及自动化 2
1305 天津滨海职业学院 20 物联网应用技术 2
1305 天津滨海职业学院 21 商务日语 2
1305 天津滨海职业学院 22 商务英语 2
12 1306 天津工程职业技术学院 13
1306 天津工程职业技术学院 01 石油化工生产技术 4
1306 天津工程职业技术学院 02 石油工程技术 2
1306 天津工程职业技术学院 06 机械制造与自动化 4
1306 天津工程职业技术学院 09 工程造价 3
13 1307 天津青年职业学院 10
1307 天津青年职业学院 61 社区管理与服务(早期教育) 2
1307 天津青年职业学院 77 会计电算化 2
1307 天津青年职业学院 81 旅游管理 2
1307 天津青年职业学院 89 酒店管理 2
1307 天津青年职业学院 91 烹饪工艺与营养 1
1307 天津青年职业学院 93 西餐工艺 1
14 1308 天津渤海职业技术学院 9
1308 天津渤海职业技术学院 05 化工设备维修技术 1
1308 天津渤海职业技术学院 11 楼宇智能化工程技术 1
1308 天津渤海职业技术学院 16 生产过程自动化技术 1
1308 天津渤海职业技术学院 18 机电设备维修与管理 1
1308 天津渤海职业技术学院 21 计算机多技术 1
1308 天津渤海职业技术学院 25 城市水净化技术 1
1308 天津渤海职业技术学院 26 安全技术管理 1
1308 天津渤海职业技术学院 34 电子商务 1
1308 天津渤海职业技术学院 36 商务英语 1
15 1309 天津电子信息职业技术学院 26
1309 天津电子信息职业技术学院 20 计算机网络技术 3
1309 天津电子信息职业技术学院 26 动漫设计与制作 3
1309 天津电子信息职业技术学院 27 软件技术 3
1309 天津电子信息职业技术学院 28 智能手机软件应用技术 3
1309 天津电子信息职业技术学院 29 电子商务 3
1309 天津电子信息职业技术学院 35 机械制造与自动化 2
1309 天津电子信息职业技术学院 37 通信技术 3
1309 天津电子信息职业技术学院 38 应用电子技术 3
1309 天津电子信息职业技术学院 39 汽车电子技术 3
16 1310 天津机电职业技术学院 9
1310 天津机电职业技术学院 02 数控技术 1
1310 天津机电职业技术学院 05 汽车检测与维修技术 1
1310 天津机电职业技术学院 07 机电一体化技术 3
1310 天津机电职业技术学院 10 机电设备维修与管理 2
1310 天津机电职业技术学院 17 电子商务 2
17 1311 天津现代职业技术学院 16
1311 天津现代职业技术学院 06 水监测与 2
1311 天津现代职业技术学院 09 数控技术 2
1311 天津现代职业技术学院 14 电气自动化技术 2
1311 天津现代职业技术学院 17 新能源应用技术 2
1311 天津现代职业技术学院 18 计算机网络技术 2
1311 天津现代职业技术学院 19 软件技术 2
1311 天津现代职业技术学院 29 印刷图文信息处理 2
1311 天津现代职业技术学院 30 包装技术与设计 2
18 1312 天津警业学院 2
1312 天津警业学院 02 信息网络安全监察 2
19 1313 天津轻工职业技术学院 32
1313 天津轻工职业技术学院 00 模具设计与制造 1
1313 天津轻工职业技术学院 01 数控技术 1
1313 天津轻工职业技术学院 02 数控设备应用与 5
1313 天津轻工职业技术学院 03 计算机辅助设计与制造 2
1313 天津轻工职业技术学院 04 焊接技术及自动化 2
1313 天津轻工职业技术学院 05 计算机网络技术 1
1313 天津轻工职业技术学院 07 机电一体化技术 3
1313 天津轻工职业技术学院 08 电气自动化技术 3
1313 天津轻工职业技术学院 10 节能工程技术 2
1313 天津轻工职业技术学院 11 楼宇智能化工程技术 2
1313 天津轻工职业技术学院 13 物联网应用技术 1
1313 天津轻工职业技术学院 14 会计电算化 2
1313 天津轻工职业技术学院 16 工商企业管理 1
1313 天津轻工职业技术学院 17 物流管理(国际物流与报关) 2
1313 天津轻工职业技术学院 19 商务管理(网商企业运营与管理) 2
1313 天津轻工职业技术学院 20 市场营销 2
20 1314 天津商务职业学院 21
1314 天津商务职业学院 30 商务英语 1
1314 天津商务职业学院 35 软件技术(欧美软件外包方向) 1
1314 天津商务职业学院 40 国际商务 3
1314 天津商务职业学院 41 商务经纪与代理 1
1314 天津商务职业学院 43 物流管理 1
1314 天津商务职业学院 44 物流管理(速递服务与管理方向) 1
1314 天津商务职业学院 45 报关与国际货运 3
1314 天津商务职业学院 46 商检技术(报检方向) 1
1314 天津商务职业学院 47 国际航运业务管理 1
1314 天津商务职业学院 48 会计 1
1314 天津商务职业学院 49 税务(方向) 1
1314 天津商务职业学院 54 旅游管理 1
1314 天津商务职业学院 55 酒店管理 1
1314 天津商务职业学院 56 市场营销(网络营销方向) 2
1314 天津商务职业学院 57 会展策划与管理 1
1314 天津商务职业学院 58 投资与理财 1
21 1315 天津国土资源和房屋职业学院 3
1315 天津国土资源和房屋职业学院 12 中国古建筑工程技术(历史建筑修复技术) 1
1315 天津国土资源和房屋职业学院 17 国际金融 2
22 1318 天津交通职业学院 21
1318 天津交通职业学院 01 道桥梁工程技术 3
1318 天津交通职业学院 04 公监理 3
1318 天津交通职业学院 06 汽车制造与装配技术 2
1318 天津交通职业学院 07 工程机械运用与 3
1318 天津交通职业学院 18 汽车检测与维修技术 4
1318 天津交通职业学院 21 汽车整形技术 3
1318 天津交通职业学院 27 旅游服务与管理 3
23 1319 天津冶金职业技术学院 45
1319 天津冶金职业技术学院 00 冶金技术 6
1319 天津冶金职业技术学院 01 楼宇智能化工程技术 4
1319 天津冶金职业技术学院 02 机械制造与自动化 3
1319 天津冶金职业技术学院 03 数控技术 1
1319 天津冶金职业技术学院 04 材料成型与控制技术 2
1319 天津冶金职业技术学院 05 金属制品加工技术 1
1319 天津冶金职业技术学院 06 机电一体化技术 1
1319 天津冶金职业技术学院 07 电气自动化技术 2
1319 天津冶金职业技术学院 09 计算机控制技术 1
1319 天津冶金职业技术学院 10 检测技术及应用 2
1319 天津冶金职业技术学院 11 冶金设备应用与 1
1319 天津冶金职业技术学院 12 电子信息工程技术 2
1319 天津冶金职业技术学院 13 应用电子技术 2
1319 天津冶金职业技术学院 14 信息安全技术 1
1319 天津冶金职业技术学院 15 监测与治理技术 1
1319 天津冶金职业技术学院 16 会计 2
1319 天津冶金职业技术学院 17 电子商务 2
1319 天津冶金职业技术学院 18 物流管理 1
1319 天津冶金职业技术学院 22 钢铁冶炼技术 4
1319 天津冶金职业技术学院 23 机械制造工艺及设备 3
1319 天津冶金职业技术学院 24 电气工程技术 3
24 1320 天津石油职业技术学院 36
1320 天津石油职业技术学院 03 地球物理测井技术 7
1320 天津石油职业技术学院 05 油气开采技术 5
1320 天津石油职业技术学院 07 石油与天然气地质勘探技术 6
1320 天津石油职业技术学院 08 石油工程技术 2
1320 天津石油职业技术学院 09 工程测量技术 8
1320 天津石油职业技术学院 14 生产过程自动化技术 3
1320 天津石油职业技术学院 15 汽车检测与维修技术 5
25 1321 天津城市职业学院 1
1321 天津城市职业学院 02 会计 1
26 1325 天津生物工程职业技术学院 8
1325 天津生物工程职业技术学院 23 化学制药技术 2
1325 天津生物工程职业技术学院 26 化工设备维修技术(制药方向) 3
1325 天津生物工程职业技术学院 30 食品分析与检验 3
27 1326 天津海运职业学院 31
1326 天津海运职业学院 00 航海技术(有身体要求) 4
1326 天津海运职业学院 01 海事管理 5
1326 天津海运职业学院 02 轮机工程技术(有身体要求) 4
1326 天津海运职业学院 03 船舶电子电气技术(有身体要求) 2
1326 天津海运职业学院 05 船机制造与维修 3
1326 天津海运职业学院 07 集装箱运输管理 2
1326 天津海运职业学院 09 港口业务管理 3
1326 天津海运职业学院 10 金融管理与实务(航运金融) 2
1326 天津海运职业学院 12 理化测试及质检技术(无损检测) 2
1326 天津海运职业学院 19 国际邮轮乘务(有身体要求) 4
28 1405 联合大学 16
1405 联合大学 34 电气自动化技术 1
1405 联合大学 86 工程测量技术 3
1405 联合大学 87 工业分析与检验 3
1405 联合大学 90 计算机应用技术 1
1405 联合大学 92 建筑工程技术 3
1405 联合大学 93 建筑工程管理 4
1405 联合大学 96 应用化工技术 1
29 1414 学院 5
1414 学院 20 汽车检测与维修技术 1
1414 学院 23 生物技术及应用 1
1414 学院 24 旅游管理 1
1414 学院 28 物流管理 1
1414 学院 31 连锁经营管理 1
30 1505 职业技术学院 5
1505 职业技术学院 50 工程造价 5
31 1506 职业技术学院 2
1506 职业技术学院 21 机电一体化技术 2
32 1508 职业技术学院 2
1508 职业技术学院 50 工程机械运用与 1
1508 职业技术学院 67 地球物理勘查技术 1
33 1509 承德石油高等专科学校 1
1509 承德石油高等专科学校 07 电气自动化技术 1
34 1510 邢台职业技术学院 4
1510 邢台职业技术学院 95 机电一体化技术 1
1510 邢台职业技术学院 97 建筑工程技术 2
1510 邢台职业技术学院 A5 汽车检测与维修技术 1
35 1513 石油职业技术学院 8
1513 石油职业技术学院 01 油气储运技术 3
1513 石油职业技术学院 07 通信技术 5
36 1514 建材职业技术学院 6
1514 建材职业技术学院 07 工程造价 2
1514 建材职业技术学院 09 给排水工程技术 2
1514 建材职业技术学院 22 会计与审计(注册会计师) 2
37 1524 衡水职业技术学院 10
1524 衡水职业技术学院 66 机械设计制造类 2
1524 衡水职业技术学院 67 道桥梁工程技术 2
1524 衡水职业技术学院 68 会计电算化 2
1524 衡水职业技术学院 75 艺术设计类 2
1524 衡水职业技术学院 76 建筑设计类 2
38 1528 旅游职业学院 7
1528 旅游职业学院 01 旅行社经营管理 2
1528 旅游职业学院 16 旅游管理 1
1528 旅游职业学院 18 景区开发与管理 2
1528 旅游职业学院 20 电子商务 2
39 1530 交通职业技术学院 2
1530 交通职业技术学院 10 汽车检测与维修技术 2
40 1531 化工医药职业技术学院 2
1531 化工医药职业技术学院 02 应用化工技术(煤化工方向) 1
1531 化工医药职业技术学院 52 电子商务 1
41 1536 电力职业技术学院 8
1536 电力职业技术学院 02 电厂热能动力装置 4
1536 电力职业技术学院 03 软件技术 2
1536 电力职业技术学院 04 火电厂集控运行 1
1536 电力职业技术学院 05 供用电技术 1
42 1538 渤海石油职业学院 7
1538 渤海石油职业学院 18 钻井技术 5
1538 渤海石油职业学院 29 会计电算化 2
43 1541 邮电职业技术学院 5
1541 邮电职业技术学院 08 市场营销类 2
1541 邮电职业技术学院 16 物流管理 2
1541 邮电职业技术学院 28 财务会计类 1
44 1543 工商职业学院 12
1543 工商职业学院 01 工商企业管理 2
1543 工商职业学院 02 物流管理 2
1543 工商职业学院 03 会计 2
1543 工商职业学院 04 电子商务 2
1543 工商职业学院 07 工程造价 2
1543 工商职业学院 15 食品营养与检测(公共营养方向) 2
45 1545 外国语学院 8
1545 外国语学院 03 应用葡萄牙语 1
1545 外国语学院 07 应用蒙古语 1
1545 外国语学院 13 应用德语(商务德语) 1
1545 外国语学院 15 应用法语(商务法语) 2
1545 外国语学院 18 应用韩语(韩汉同声传译) 1
1545 外国语学院 26 应用英语(对外汉语教育) 1
1545 外国语学院 37 应用英语(随行交替翻译) 1
46 1546 科技信息职业学院 6
1546 科技信息职业学院 06 涉外护理 2
1546 科技信息职业学院 18 汽车技术服务与营销 2
1546 科技信息职业学院 41 会计电算化 2
47 1548 医学高等专科学校 5
1548 医学高等专科学校 01 临床医学 2
1548 医学高等专科学校 06 医药营销 1
1548 医学高等专科学校 07 药学 1
1548 医学高等专科学校 14 中药 1
48 1552 冀中职业学院 3
1552 冀中职业学院 11 工程测量技术 1
1552 冀中职业学院 17 酒店管理 1
1552 冀中职业学院 25 汽车检测与维修技术 1
49 1563 东方职业技术学院 3
1563 东方职业技术学院 02 铁道通信信号 1
1563 东方职业技术学院 09 供用电技术(铁方向) 1
1563 东方职业技术学院 22 护理 1
50 1564 人民医学高等专科学校 18
1564 人民医学高等专科学校 11 护理 1
1564 人民医学高等专科学校 12 临床医学 10
1564 人民医学高等专科学校 13 口腔医学 7
51 1565 承德护理职业学院 4
1565 承德护理职业学院 11 临床医学 1
1565 承德护理职业学院 13 涉外护理 3
52 1566 轨道运输职业技术学院 1
1566 轨道运输职业技术学院 20 铁道车辆 1
53 1567 卫生职业学院 10
1567 卫生职业学院 00 护理 10
54 1575 学院 5
1575 学院 11 学前教育1
1575 学院 20 会计电算化(注册会计师方向) 1
1575 学院 27 旅游管理 1
1575 学院 29 人力资源管理 1
1575 学院 34 广告设计与制作 1
55 1702 吕梁学院 5
1702 吕梁学院 48 畜牧兽医 5
56 1703 太原学院 3
1703 太原学院 22 法律事务 1
1703 太原学院 29 电子商务 1
1703 太原学院 89 旅游管理 1
57 1704 山西财政税务专科学校 3
1704 山西财政税务专科学校 57 保险实务 1
1704 山西财政税务专科学校 65 连锁经营管理 2
58 1708 晋城职业技术学院 2
1708 晋城职业技术学院 11 会计电算化 2
59 1709 山西建筑职业技术学院 18
1709 山西建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 13
1709 山西建筑职业技术学院 04 道桥梁工程技术 1
1709 山西建筑职业技术学院 07 市政工程技术 1
1709 山西建筑职业技术学院 36 建筑电气工程技术 1
1709 山西建筑职业技术学院 38 工业设备安装工程技术 2
60 1711 山西工程职业技术学院 2
1711 山西工程职业技术学院 05 电气自动化技术 2
61 1712 山西交通职业技术学院 11
1712 山西交通职业技术学院 07 公工程检测技术 2
1712 山西交通职业技术学院 17 物流管理 1
1712 山西交通职业技术学院 23 交通安全与智能控制 1
1712 山西交通职业技术学院 26 工程造价(交通方向) 1
1712 山西交通职业技术学院 29 工程测量技术 2
1712 山西交通职业技术学院 31 道桥梁工程技术 2
1712 山西交通职业技术学院 35 汽车检测与维修技术 2
62 1713 山西应用科技学院 2
1713 山西应用科技学院 01 建筑工程技术 1
1713 山西应用科技学院 05 机电设备维修与管理 1
63 1715 山西机电职业技术学院 10
1715 山西机电职业技术学院 D1 矿山机电 2
1715 山西机电职业技术学院 D5 模具设计与制造 5
1715 山西机电职业技术学院 E5 机电设备维修与管理 3
64 1718 山西林业职业技术学院 7
1718 山西林业职业技术学院 01 林业技术 1
1718 山西林业职业技术学院 02 园林技术 3
1718 山西林业职业技术学院 04 商品花卉 1
1718 山西林业职业技术学院 14 会计电算化 2
65 1719 山西水利职业技术学院 5
1719 山西水利职业技术学院 00 水利水电建筑工程 2
1719 山西水利职业技术学院 11 水利工程 3
66 1721 临汾职业技术学院 2
1721 临汾职业技术学院 40 护理 1
1721 临汾职业技术学院 41 助产 1
67 1722 山西职业技术学院 8
1722 山西职业技术学院 03 建筑工程技术 2
1722 山西职业技术学院 04 建筑工程管理 2
1722 山西职业技术学院 05 工程造价 2
1722 山西职业技术学院 15 会计与审计 2
68 1723 山西煤炭职业技术学院 15
1723 山西煤炭职业技术学院 01 煤矿开采技术 2
1723 山西煤炭职业技术学院 03 矿井通风与安全 1
1723 山西煤炭职业技术学院 04 矿井建设 2
1723 山西煤炭职业技术学院 05 建筑工程技术 2
1723 山西煤炭职业技术学院 08 矿山机电 2
1723 山西煤炭职业技术学院 13 工程测量技术 2
1723 山西煤炭职业技术学院 14 矿山地质 2
1723 山西煤炭职业技术学院 17 选煤技术 2
69 1725 太原城市职业技术学院 5
1725 太原城市职业技术学院 01 建筑工程技术 5
70 1733 山西旅游职业学院 2
1733 山西旅游职业学院 12 旅游管理 1
1733 山西旅游职业学院 23 文物鉴定与修复 1
71 1734 山西管理职业学院 7
1734 山西管理职业学院 00 建筑经济管理 1
1734 山西管理职业学院 01 计算机应用技术 1
1734 山西管理职业学院 04 资产评估与管理 1
1734 山西管理职业学院 05 财务管理 1
1734 山西管理职业学院 06 会计 2
1734 山西管理职业学院 08 物流管理 1
72 1735 山西电力职业技术学院 6
1735 山西电力职业技术学院 06 发电厂及电力系统 1
1735 山西电力职业技术学院 08 火电厂集控运行 1
1735 山西电力职业技术学院 10 建筑工程技术 1
1735 山西电力职业技术学院 12 计算机信息管理(电力行业信息管理技术方向) 2
1735 山西电力职业技术学院 13 网络系统管理(电力方向) 1
73 1741 运城幼儿师范高等专科学校 2
1741 运城幼儿师范高等专科学校 00 学前教育2
74 1753 运城职业技术学院 6
1753 运城职业技术学院 48 煤矿开采技术 2
1753 运城职业技术学院 50 矿山机电 2
1753 运城职业技术学院 62 汽车检测与维修技术 2
75 1756 运城护理职业学院 2
1756 运城护理职业学院 20 护理 2
76 1758 运城师范高等专科学校 14
1758 运城师范高等专科学校 20 数学教育10
1758 运城师范高等专科学校 21 英语教育4
77 1804 农业大学 7
1804 农业大学 C4 园艺技术 2
1804 农业大学 C5 园林技术 2
1804 农业大学 DC 给排水工程技术 3
78 1901 建筑职业技术学院 12
1901 建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 3
1901 建筑职业技术学院 17 工程造价 1
1901 建筑职业技术学院 43 道桥梁工程技术 2
1901 建筑职业技术学院 44 工程测量技术 2
1901 建筑职业技术学院 46 给排水工程技术 2
1901 建筑职业技术学院 47 市政工程技术 2
79 1906 包头职业技术学院 18
1906 包头职业技术学院 02 数控技术 5
1906 包头职业技术学院 03 机械制造与自动化 3
1906 包头职业技术学院 12 机电一体化技术 5
1906 包头职业技术学院 19 汽车运用与维修 5
80 1911 机电职业技术学院 8
1911 机电职业技术学院 01 机电一体化技术 2
1911 机电职业技术学院 09 冶金技术 2
1911 机电职业技术学院 10 材料工程技术 2
1911 机电职业技术学院 14 建筑工程技术 1
1911 机电职业技术学院 20 无损检测技术 1
81 1912 化工职业学院 6
1912 化工职业学院 02 煤炭深加工与利用(现代煤化工工艺方向) 3
1912 化工职业学院 10 电气自动化技术 3
82 1916 乌兰察布职业学院 5
1916 乌兰察布职业学院 14 电力系统自动化技术(火电与风电方向) 2
1916 乌兰察布职业学院 15 电力系统自动化技术(铁道供电方向) 1
1916 乌兰察布职业学院 16 机电一体化技术(高铁电气化方向) 2
83 1921 乌海职业技术学院 4
1921 乌海职业技术学院 41 煤炭深加工与利用 2
1921 乌海职业技术学院 49 机电一体化技术 2
84 1926 包头铁道职业技术学院 5
1926 包头铁道职业技术学院 01 铁道工程技术(大型养机械) 1
1926 包头铁道职业技术学院 02 供用电技术(铁道供电方向) 4
85 1928 鄂尔多斯职业学院 83
1928 鄂尔多斯职业学院 01 应用化工技术 42
1928 鄂尔多斯职业学院 19 机电一体化技术 41
86 1930 阿拉善职业技术学院 7
1930 阿拉善职业技术学院 01 护理 3
1930 阿拉善职业技术学院 06 应用化工技术(设备维修) 4
87 2044 大连科技学院 2
2044 大连科技学院 42 动漫设计与制作 2
88 2045 沈阳城市建设学院 15
2045 沈阳城市建设学院 19 建筑工程技术 7
2045 沈阳城市建设学院 20 项目管理 3
2045 沈阳城市建设学院 21 工程造价 5
89 2058 辽宁何氏医学院 5
2058 辽宁何氏医学院 31 护理 5
90 2105 营口职业技术学院 15
2105 营口职业技术学院 05 报关与国际货运 4
2105 营口职业技术学院 09 数控技术 3
2105 营口职业技术学院 16 机电设备维修与管理 4
2105 营口职业技术学院 18 建筑工程技术 4
91 2107 大连职业技术学院 7
2107 大连职业技术学院 05 计算机辅助设计与制造 5
2107 大连职业技术学院 21 软件技术 2
92 2109 辽宁农业职业技术学院 5
2109 辽宁农业职业技术学院 10 农产品质量检测(食品质量与安全监管) 3
2109 辽宁农业职业技术学院 19 通信技术 2
93 2110 辽阳职业技术学院 20
2110 辽阳职业技术学院 07 生物制药技术 10
2110 辽阳职业技术学院 17 汽车检测与维修技术 10
94 2114 辽宁交通高等专科学校 1
2114 辽宁交通高等专科学校 13 机电一体化技术 1
95 2118 辽宁职业学院 22
2118 辽宁职业学院 00 数控技术 5
2118 辽宁职业学院 01 机械制造与自动化 5
2118 辽宁职业学院 03 电气自动化技术 5
2118 辽宁职业学院 04 汽车检测与维修技术 5
2118 辽宁职业学院 26 体育服务与管理(高尔夫俱乐部商务管理) 2
96 2125 辽宁金融职业学院 1
2125 辽宁金融职业学院 07 会计 1
97 2127 辽宁广告职业学院 17
2127 辽宁广告职业学院 00 营销与策划 4
2127 辽宁广告职业学院 01 营销与策划(广告策划) 4
2127 辽宁广告职业学院 04 营销与策划(庆典) 3
2127 辽宁广告职业学院 05 广告经营与管理 4
2127 辽宁广告职业学院 11 连锁经营管理 2
98 2130 辽宁石化职业技术学院 20
2130 辽宁石化职业技术学院 05 工业分析与检验 5
2130 辽宁石化职业技术学院 06 监测与治理技术 10
2130 辽宁石化职业技术学院 19 检测技术及应用 5
99 2131 渤海船舶职业学院 4
2131 渤海船舶职业学院 08 轮机工程技术(船舶管系) 1
2131 渤海船舶职业学院 16 数控技术 3
100 2139 辽宁地质工程职业学院 26
2139 辽宁地质工程职业学院 00 金属矿产地质与勘查技术 5
2139 辽宁地质工程职业学院 02 工程地质勘查 3
2139 辽宁地质工程职业学院 03 工程测量技术 5
2139 辽宁地质工程职业学院 04 钻探技术 5
2139 辽宁地质工程职业学院 10 建筑工程技术 1
2139 辽宁地质工程职业学院 11 建筑装饰工程技术 1
2139 辽宁地质工程职业学院 14 工业分析与检验 2
2139 辽宁地质工程职业学院 15 应用化工技术 4
101 2140 辽宁铁道职业技术学院 2
2140 辽宁铁道职业技术学院 23 铁道工程技术 2
102 2141 辽宁建筑职业学院 162
2141 辽宁建筑职业学院 01 建筑工程技术 74
2141 辽宁建筑职业学院 05 道桥梁工程技术 62
2141 辽宁建筑职业学院 24 工程造价 26
103 2142 大连航运职业技术学院 10
2142 大连航运职业技术学院 09 航海技术(航海技术专业身高不低于165cm) 2
2142 大连航运职业技术学院 10 轮机工程技术(轮机工程技术专业身高不低于160cm) 1
2142 大连航运职业技术学院 11 国际航运业务管理 1
2142 大连航运职业技术学院 12 报关与国际货运 2
2142 大连航运职业技术学院 21 船机制造与维修 2
2142 大连航运职业技术学院 22 船舶工程技术(造船方向) 2
104 2146 大连装备制造职业技术学院 38
2146 大连装备制造职业技术学院 01 航海技术 3
2146 大连装备制造职业技术学院 03 轮机工程技术 3
2146 大连装备制造职业技术学院 27 汽车检测与维修技术 10
2146 大连装备制造职业技术学院 29 汽车技术服务与营销 12
2146 大连装备制造职业技术学院 33 旅游管理 10
105 2147 大连汽车职业技术学院 49
2147 大连汽车职业技术学院 01 城市交通运输 5
2147 大连汽车职业技术学院 02 汽车制造与装配技术 1
2147 大连汽车职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 4
2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车电子技术 7
2147 大连汽车职业技术学院 08 汽车电子技术(车载辅助电子设备维修技术方向) 5
2147 大连汽车职业技术学院 09 汽车技术服务与营销 2
2147 大连汽车职业技术学院 11 汽车整形技术 5
2147 大连汽车职业技术学院 12 金融保险 5
2147 大连汽车职业技术学院 15 资产评估与管理 5
2147 大连汽车职业技术学院 16 物流管理 5
2147 大连汽车职业技术学院 25 会计(税务会计方向) 5
106 2148 辽宁冶金职业技术学院 40
2148 辽宁冶金职业技术学院 A3 金属矿开采技术 20
2148 辽宁冶金职业技术学院 A4 选矿技术 20
107 2150 辽宁城市建设职业技术学院 30
2150 辽宁城市建设职业技术学院 03 装饰艺术设计 10
2150 辽宁城市建设职业技术学院 06 建筑工程技术(现代建筑工业与住宅产业化) 5
2150 辽宁城市建设职业技术学院 12 市政工程技术(市政工程检测技术) 5
2150 辽宁城市建设职业技术学院 13 房地产经营与估价 5
2150 辽宁城市建设职业技术学院 19 建筑电气工程技术 5
108 2152 辽宁工程职业学院 6
2152 辽宁工程职业学院 11 机械设计与制造 1
2152 辽宁工程职业学院 17 风能与动力技术 3
2152 辽宁工程职业学院 23 会计电算化 2
109 2221 工程学院 3
2221 工程学院 72 机械制造与自动化 1
2221 工程学院 74 水电站动力设备与管理 1
2221 工程学院 77 软件技术 1
110 2222 农业科技学院 4
2222 农业科技学院 43 畜牧兽医 1
2222 农业科技学院 46 会计电算化 1
2222 农业科技学院 74 工程造价 1
2222 农业科技学院 75 机电一体化技术 1
111 2301 辽源职业技术学院 1
2301 辽源职业技术学院 28 护理 1
112 2304 汽车工业高等专科学校 3
2304 汽车工业高等专科学校 01 数控技术 1
2304 汽车工业高等专科学校 05 电气自动化技术 1
2304 汽车工业高等专科学校 11 汽车技术服务与营销 1
113 2305 金融高等专科学校 12
2305 金融高等专科学校 01 国际金融 1
2305 金融高等专科学校 02 投资与理财 1
2305 金融高等专科学校 03 证券投资与管理 1
2305 金融高等专科学校 04 资产评估与管理 1
2305 金融高等专科学校 05 会计 1
2305 金融高等专科学校 06 财务管理 1
2305 金融高等专科学校 07 会计与审计 1
2305 金融高等专科学校 09 物流管理 1
2305 金融高等专科学校 10 国际贸易实务 1
2305 金融高等专科学校 11 电子商务 1
2305 金融高等专科学校 12 计算机网络技术(金融信息安全) 1
2305 金融高等专科学校 13 计算机应用技术(金融业务技术) 1
114 2307 医学高等专科学校 5
2307 医学高等专科学校 08 护理 1
2307 医学高等专科学校 09 助产 1
2307 医学高等专科学校 13 医学检验技术 1
2307 医学高等专科学校 16 康复治疗技术 2
115 2308 交通职业技术学院 5
2308 交通职业技术学院 24 汽车电子技术 5
116 2310 司法警业学院 3
2310 司法警业学院 03 法律事务 3
117 2312 工业职业技术学院 2
2312 工业职业技术学院 17 药物制剂技术 1
2312 工业职业技术学院 26 电子商务 1
118 2315 白城医学高等专科学校 2
2315 白城医学高等专科学校 22 临床医学 2
119 2318 铁道职业技术学院 3
2318 铁道职业技术学院 10 铁道工程技术 1
2318 铁道职业技术学院 12 道桥梁工程技术 1
2318 铁道职业技术学院 31 铁道车辆(动车组) 1
120 2411 医科大学 2
2411 医科大学 38 临床医学(儿童保健) 1
2411 医科大学 39 医药营销 1
121 2501 高等师范专科学校 14
2501 高等师范专科学校 03 数控技术 3
2501 高等师范专科学校 05 计算机应用技术 2
2501 高等师范专科学校 11 人力资源管理 2
