您的位置:网站首页 > 永州旅游 > 正文

永州旅游2014陕西高考专科征集志愿文科学校名单计划专业

类别:永州旅游 日期:2014-8-18 13:10:32 人气: 来源:

  高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)

  总计462所院校,11139个计划

  序号院校代号院校名称 专业代号 专业名称 计划数

  1 1102 信息职业技术学院 2

  1102 信息职业技术学院 20 应用英语(外事管理) 2

  2 1106 农业职业学院 1

  1106 农业职业学院 04 国际经济与贸易 1

  3 1109 北大方正软件职业技术学院 3

  1109 北大方正软件职业技术学院 01 软件技术 1

  1109 北大方正软件职业技术学院 14 会计 1

  1109 北大方正软件职业技术学院 15 工商企业管理 1

  4 1116 吉利学院 6

  1116 吉利学院 02 工商企业管理 3

  1116 吉利学院 42 会计电算化 3

  5 1118 培黎职业学院 1

  1118 培黎职业学院 00 会计(ERP软件实施与服务) 1

  6 1122 社会管理职业学院 4

  1122 社会管理职业学院 01 康复辅助器具应用与服务 2

  1122 社会管理职业学院 08 老年服务与管理 2

  7 1124 科技大学延庆分校 1

  1124 科技大学延庆分校 03 文秘(策划与主持) 1

  8 1207 天津农学院 4

  1207 天津农学院 11 人力资源管理 2

  1207 天津农学院 22 酒店管理 2

  9 1301 天津天狮学院 3

  1301 天津天狮学院 04 工商企业管理 1

  1301 天津天狮学院 05 市场营销 1

  1301 天津天狮学院 06 工商企业管理(酒店管理) 1

  10 1305 天津滨海职业学院 2

  1305 天津滨海职业学院 21 商务日语 1

  1305 天津滨海职业学院 22 商务英语 1

  11 1306 天津工程职业技术学院 2

  1306 天津工程职业技术学院 06 建筑工程技术 2

  12 1307 天津青年职业学院 17

  1307 天津青年职业学院 13 图形图像制作 2

  1307 天津青年职业学院 17 社区管理与服务(早期教育) 2

  1307 天津青年职业学院 33 会计电算化 4

  1307 天津青年职业学院 37 旅游管理 2

  1307 天津青年职业学院 45 酒店管理 2

  1307 天津青年职业学院 47 烹饪工艺与营养 4

  1307 天津青年职业学院 49 西餐工艺 1

  13 1308 天津渤海职业技术学院 9

  1308 天津渤海职业技术学院 C0 生物化工工艺 1

  1308 天津渤海职业技术学院 C5 化工设备维修技术 1

  1308 天津渤海职业技术学院 C9 高材料应用技术 1

  1308 天津渤海职业技术学院 CB 楼宇智能化工程技术 1

  1308 天津渤海职业技术学院 D0 生产过程自动化技术 1

  1308 天津渤海职业技术学院 D2 机电设备维修与管理 1

  1308 天津渤海职业技术学院 D5 计算机多技术 1

  1308 天津渤海职业技术学院 DA 安全技术管理 1

  1308 天津渤海职业技术学院 E4 商务英语 1

  14 1310 天津机电职业技术学院 6

  1310 天津机电职业技术学院 01 模具设计与制造 1

  1310 天津机电职业技术学院 06 机电一体化技术 1

  1310 天津机电职业技术学院 15 国际商务 2

  1310 天津机电职业技术学院 20 网络系统管理 2

  15 1311 天津现代职业技术学院 10

  1311 天津现代职业技术学院 06 水监测与 1

  1311 天津现代职业技术学院 09 数控技术 1

  1311 天津现代职业技术学院 17 新能源应用技术 1

  1311 天津现代职业技术学院 18 计算机网络技术 1

  1311 天津现代职业技术学院 19 软件技术 1

  1311 天津现代职业技术学院 24 金融保险 2

  1311 天津现代职业技术学院 26 涉外旅游 2

  1311 天津现代职业技术学院 27 营销与策划 1

  16 1312 天津警业学院 2

  1312 天津警业学院 01 法律事务 2

  17 1313 天津轻工职业技术学院 18

  1313 天津轻工职业技术学院 00 数控技术 2

  1313 天津轻工职业技术学院 01 计算机辅助设计与制造 1

  1313 天津轻工职业技术学院 03 计算机网络技术 4

  1313 天津轻工职业技术学院 09 会计电算化 2

  1313 天津轻工职业技术学院 10 电子商务 1

  1313 天津轻工职业技术学院 11 工商企业管理 2

  1313 天津轻工职业技术学院 12 物流管理(国际物流与报关) 2

  1313 天津轻工职业技术学院 14 商务管理(网商企业运营与管理) 2

  1313 天津轻工职业技术学院 15 市场营销 2

  18 1315 天津国土资源和房屋职业学院 5

  1315 天津国土资源和房屋职业学院 09 国土资源管理 3

  1315 天津国土资源和房屋职业学院 13 园林工程技术 2

  19 1318 天津交通职业学院 1

  1318 天津交通职业学院 14 汽车整形技术 1

  20 1319 天津冶金职业技术学院 26

  1319 天津冶金职业技术学院 00 冶金技术 3

  1319 天津冶金职业技术学院 01 楼宇智能化工程技术 3

  1319 天津冶金职业技术学院 02 机械制造与自动化 2

  1319 天津冶金职业技术学院 06 机电一体化技术 1

  1319 天津冶金职业技术学院 09 计算机控制技术 1

  1319 天津冶金职业技术学院 10 检测技术及应用 2

  1319 天津冶金职业技术学院 12 电子信息工程技术 1

  1319 天津冶金职业技术学院 13 应用电子技术 1

  1319 天津冶金职业技术学院 14 信息安全技术 1

  1319 天津冶金职业技术学院 15 监测与治理技术 1

  1319 天津冶金职业技术学院 16 会计 2

  1319 天津冶金职业技术学院 17 电子商务 3

  1319 天津冶金职业技术学院 19 钢铁冶炼技术 2

  1319 天津冶金职业技术学院 20 机械制造工艺及设备 1

  1319 天津冶金职业技术学院 21 电气工程技术 2

  21 1320 天津石油职业技术学院 1

  1320 天津石油职业技术学院 27 应用电子技术 1

  22 1321 天津城市职业学院 3

  1321 天津城市职业学院 02 会计 1

  1321 天津城市职业学院 11 酒店管理 2

  23 1325 天津生物工程职业技术学院 9

  1325 天津生物工程职业技术学院 01 中药 1

  1325 天津生物工程职业技术学院 02 生物制药技术 1

  1325 天津生物工程职业技术学院 05 药品质量检测技术 2

  1325 天津生物工程职业技术学院 10 化工设备维修技术(制药方向) 3

  1325 天津生物工程职业技术学院 14 食品分析与检验 2

  24 1326 天津海运职业学院 7

  1326 天津海运职业学院 00 航海技术(有身体要求) 2

  1326 天津海运职业学院 01 海事管理 2

  1326 天津海运职业学院 02 轮机工程技术(有身体要求) 1

  1326 天津海运职业学院 07 集装箱运输管理 1

  1326 天津海运职业学院 19 国际邮轮乘务(有身体要求) 1

  25 1328 天津影视职业学院 5

  1328 天津影视职业学院 01 新闻采编与制作 5

  26 1505 职业技术学院 5

  1505 职业技术学院 54 财政金融类 5

  27 1506 职业技术学院 3

  1506 职业技术学院 05 营销与策划 1

  1506 职业技术学院 06 电子商务 2

  28 1508 职业技术学院 3

  1508 职业技术学院 05 工程机械运用与 1

  1508 职业技术学院 22 地球物理勘查技术 2

  29 1509 承德石油高等专科学校 3

  1509 承德石油高等专科学校 00 会计电算化 3

  30 1510 邢台职业技术学院 5

  1510 邢台职业技术学院 60 汽车技术服务与营销 2

  1510 邢台职业技术学院 62 会计 3

  31 1514 建材职业技术学院 4

  1514 建材职业技术学院 03 会计与审计(注册会计师) 2

  1514 建材职业技术学院 11 工程造价 2

  32 1517 能源职业技术学院 2

  1517 能源职业技术学院 10 土建施工类 1

  1517 能源职业技术学院 16 财务会计类(会计(注册会计师方向)、会计电算化) 1

  33 1524 衡水职业技术学院 9

  1524 衡水职业技术学院 46 机械设计制造类 1

  1524 衡水职业技术学院 47 道桥梁工程技术 2

  1524 衡水职业技术学院 48 会计电算化 2

  1524 衡水职业技术学院 55 艺术设计类 2

  1524 衡水职业技术学院 56 建筑设计类 2

  34 1525 工业职业技术学院 5

  1525 工业职业技术学院 13 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 3

  1525 工业职业技术学院 15 会计电算化 2

  35 1528 旅游职业学院 8

  1528 旅游职业学院 01 旅行社经营管理 2

  1528 旅游职业学院 16 旅游管理 2

  1528 旅游职业学院 18 景区开发与管理 2

  1528 旅游职业学院 20 电子商务 2

  36 1530 交通职业技术学院 3

  1530 交通职业技术学院 01 高等级公与管理 2

  1530 交通职业技术学院 10 汽车技术服务与营销 1

  37 1531 化工医药职业技术学院 1

  1531 化工医药职业技术学院 18 中药制药技术 1

  38 1538 渤海石油职业学院 12

  1538 渤海石油职业学院 01 钻井技术 2

  1538 渤海石油职业学院 12 会计电算化 5

  1538 渤海石油职业学院 15 护理 5

  39 1541 邮电职业技术学院 1

  1541 邮电职业技术学院 15 物流管理 1

  40 1543 工商职业学院 14

  1543 工商职业学院 01 工商企业管理 3

  1543 工商职业学院 02 物流管理 3

  1543 工商职业学院 04 电子商务 3

  1543 工商职业学院 07 工程造价 3

  1543 工商职业学院 15 食品营养与检测(公共营养方向) 2

  41 1546 科技信息职业学院 4

  1546 科技信息职业学院 06 涉外护理 2

  1546 科技信息职业学院 41 会计电算化 2

  42 1552 冀中职业学院 3

  1552 冀中职业学院 37 工程测量技术 1

  1552 冀中职业学院 43 酒店管理 1

  1552 冀中职业学院 51 汽车检测与维修技术 1

  43 1563 东方职业技术学院 4

  1563 东方职业技术学院 04 城市轨道交通运营管理 1

  1563 东方职业技术学院 11 建筑工程技术 1

  1563 东方职业技术学院 16 汽车检测与维修技术 1

  1563 东方职业技术学院 22 护理 1

  44 1567 卫生职业学院 15

  1567 卫生职业学院 00 护理 15

  45 1575 学院 7

  1575 学院 09 英语教育1

  1575 学院 15 计算机教育1

  1575 学院 17 生物教育1

  1575 学院 18 护理 1

  1575 学院 24 地理信息系统与地图制图技术 1

  1575 学院 26 计算机应用技术 1

  1575 学院 38 新闻采编与制作 1

  46 1702 吕梁学院 10

  1702 吕梁学院 01 财务管理 5

  1702 吕梁学院 06 园林技术 5

  47 1703 太原学院 2

  1703 太原学院 07 国际商务 1

  1703 太原学院 78 旅游管理 1

  48 1704 山西财政税务专科学校 3

  1704 山西财政税务专科学校 17 保险实务 1

  1704 山西财政税务专科学校 22 连锁经营管理 2

  49 1708 晋城职业技术学院 2

  1708 晋城职业技术学院 11 会计电算化 2

  50 1709 山西建筑职业技术学院 3

  1709 山西建筑职业技术学院 13 建筑装饰工程技术 2

  1709 山西建筑职业技术学院 31 建筑工程管理(项目管理方向) 1

  51 1711 山西工程职业技术学院 3

  1711 山西工程职业技术学院 01 建筑经济管理 2

  1711 山西工程职业技术学院 05 物流管理 1

  52 1712 山西交通职业技术学院 8

  1712 山西交通职业技术学院 08 公工程检测技术 2

  1712 山西交通职业技术学院 18 物流管理 1

  1712 山西交通职业技术学院 24 交通安全与智能控制 1

  1712 山西交通职业技术学院 30 工程测量技术 2

  1712 山西交通职业技术学院 34 会计与审计 1

  1712 山西交通职业技术学院 36 汽车检测与维修技术 1

  53 1713 山西应用科技学院 4

  1713 山西应用科技学院 03 工程造价 1

  1713 山西应用科技学院 10 会计电算化 1

  1713 山西应用科技学院 17 人力资源管理 1

  1713 山西应用科技学院 21 资产评估与管理 1

  54 1715 山西机电职业技术学院 5

  1715 山西机电职业技术学院 B1 汽车技术服务与营销 3

  1715 山西机电职业技术学院 B6 金属材料与热处理技术 2

  55 1718 山西林业职业技术学院 6

  1718 山西林业职业技术学院 01 林业技术 1

  1718 山西林业职业技术学院 02 园林技术 2

  1718 山西林业职业技术学院 04 商品花卉 1

  1718 山西林业职业技术学院 14 会计电算化 2

  56 1722 山西职业技术学院 2

  1722 山西职业技术学院 07 会计与审计 2

  57 1723 山西煤炭职业技术学院 2

  1723 山西煤炭职业技术学院 01 市场营销(煤炭市场营销方向) 2

  58 1734 山西管理职业学院 9

  1734 山西管理职业学院 00 建筑经济管理 2

  1734 山西管理职业学院 01 计算机应用技术 1

  1734 山西管理职业学院 04 资产评估与管理 1

  1734 山西管理职业学院 05 财务管理 2

  1734 山西管理职业学院 06 会计 2

  1734 山西管理职业学院 08 物流管理 1

  59 1738 晋中职业技术学院 10

  1738 晋中职业技术学院 29 会计电算化 10

  60 1753 运城职业技术学院 7

  1753 运城职业技术学院 04 煤矿开采技术 2

  1753 运城职业技术学院 06 矿山机电 2

  1753 运城职业技术学院 18 汽车检测与维修技术 3

  61 1758 运城师范高等专科学校 10

  1758 运城师范高等专科学校 01 语文教育4

  1758 运城师范高等专科学校 03 英语教育6

  62 1901 建筑职业技术学院 2

  1901 建筑职业技术学院 09 房地产经营与估价 1

  1901 建筑职业技术学院 29 室内设计技术 1

  63 1906 包头职业技术学院 6

  1906 包头职业技术学院 09 会计电算化 1

  1906 包头职业技术学院 38 建筑工程技术 5

  64 1911 机电职业技术学院 1

  1911 机电职业技术学院 24 工程造价 1

  65 1916 乌兰察布职业学院 3

  1916 乌兰察布职业学院 14 电力系统自动化技术(火电与风电方向) 2

  1916 乌兰察布职业学院 15 电力系统自动化技术(铁道供电方向) 1

  66 1919 交通职业技术学院 21

  1919 交通职业技术学院 00 道桥梁工程技术(公工程与管理) 12

  1919 交通职业技术学院 26 汽车检测与维修技术 9

  67 1921 乌海职业技术学院 4

  1921 乌海职业技术学院 05 会计与统计核算 2

  1921 乌海职业技术学院 26 学前教育2

  68 1928 鄂尔多斯职业学院 40

  1928 鄂尔多斯职业学院 24 应用化工技术 20

  1928 鄂尔多斯职业学院 42 机电一体化技术 20

  69 1930 阿拉善职业技术学院 3

  1930 阿拉善职业技术学院 01 护理 3

  70 2044 大连科技学院 4

  2044 大连科技学院 12 软件开发与项目管理 3

  2044 大连科技学院 13 动漫设计与制作 1

  71 2045 沈阳城市建设学院 2

  2045 沈阳城市建设学院 04 项目管理 2

  72 2058 辽宁何氏医学院 5

  2058 辽宁何氏医学院 A9 家政服务 5

  73 2105 营口职业技术学院 7

  2105 营口职业技术学院 13 语文教育3

  2105 营口职业技术学院 17 学前教育2

  2105 营口职业技术学院 18 特殊教育2

  74 2107 大连职业技术学院 9

  2107 大连职业技术学院 08 会计(涉外) 5

  2107 大连职业技术学院 22 烹饪工艺与营养(营养师) 4

  75 2109 辽宁农业职业技术学院 19

  2109 辽宁农业职业技术学院 02 园艺技术(果树、蔬菜) 4

  2109 辽宁农业职业技术学院 04 畜牧兽医 3

  2109 辽宁农业职业技术学院 06 宠物养护与疫病防治 2

  2109 辽宁农业职业技术学院 13 生物技术及应用 2

  2109 辽宁农业职业技术学院 17 高尔夫场地管理(高尔夫球场草坪建植与管理) 2

  2109 辽宁农业职业技术学院 24 农产品质量检测(食品质量与安全监管) 6

  76 2110 辽阳职业技术学院 10

  2110 辽阳职业技术学院 13 会计电算化 10

  77 2114 辽宁交通高等专科学校 1

  2114 辽宁交通高等专科学校 01 会计电算化 1

  78 2118 辽宁职业学院 9

  2118 辽宁职业学院 05 汽车技术服务与营销 2

  2118 辽宁职业学院 19 会计电算化 2

  2118 辽宁职业学院 21 物流管理 2

  2118 辽宁职业学院 22 市场营销 2

  2118 辽宁职业学院 26 体育服务与管理(高尔夫俱乐部商务管理) 1

  79 2125 辽宁金融职业学院 4

  2125 辽宁金融职业学院 07 会计 4

  80 2127 辽宁广告职业学院 23

  2127 辽宁广告职业学院 00 营销与策划 5

  2127 辽宁广告职业学院 01 营销与策划(广告策划) 6

  2127 辽宁广告职业学院 04 营销与策划(庆典) 3

  2127 辽宁广告职业学院 05 广告经营与管理 6

  2127 辽宁广告职业学院 11 连锁经营管理 3

  81 2131 渤海船舶职业学院 2

  2131 渤海船舶职业学院 08 室内设计技术(舱室设计) 2

  82 2132 辽宁传媒学院 23

  2132 辽宁传媒学院 06 广告设计与制作 11

  2132 辽宁传媒学院 19 室内设计技术 12

  83 2139 辽宁地质工程职业学院 4

  2139 辽宁地质工程职业学院 00 宝玉石鉴定与加工技术 2

  2139 辽宁地质工程职业学院 05 建筑装饰工程技术 1

  2139 辽宁地质工程职业学院 07 工业分析与检验 1

  84 2141 辽宁建筑职业学院 31

  2141 辽宁建筑职业学院 36 工程造价 31

  85 2142 大连航运职业技术学院 2

  2142 大连航运职业技术学院 02 国际航运业务管理 1

  2142 大连航运职业技术学院 03 报关与国际货运 1

  86 2146 大连装备制造职业技术学院 116

  2146 大连装备制造职业技术学院 02 航海技术 1

  2146 大连装备制造职业技术学院 04 轮机工程技术 3

  2146 大连装备制造职业技术学院 28 汽车检测与维修技术 47

  2146 大连装备制造职业技术学院 30 汽车技术服务与营销 48

  2146 大连装备制造职业技术学院 34 旅游管理 17

  87 2147 大连汽车职业技术学院 28

  2147 大连汽车职业技术学院 00 城市交通运输 5

  2147 大连汽车职业技术学院 03 汽车制造与装配技术 3

  2147 大连汽车职业技术学院 10 汽车技术服务与营销 3

  2147 大连汽车职业技术学院 13 金融保险 3

  2147 大连汽车职业技术学院 14 资产评估与管理 5

  2147 大连汽车职业技术学院 17 物流管理 5

  2147 大连汽车职业技术学院 24 会计(税务会计方向) 4

  88 2152 辽宁工程职业学院 4

  2152 辽宁工程职业学院 53 会计电算化 4

  89 2222 农业科技学院 4

  2222 农业科技学院 14 畜牧兽医 1

  2222 农业科技学院 17 会计电算化 1

  2222 农业科技学院 28 工程造价 1

  2222 农业科技学院 29 机电一体化技术 1

  90 2301 辽源职业技术学院 1

  2301 辽源职业技术学院 27 护理 1

  91 2305 金融高等专科学校 12

  2305 金融高等专科学校 03 证券投资与管理 1

  2305 金融高等专科学校 04 资产评估与管理 1

  2305 金融高等专科学校 05 会计 1

  2305 金融高等专科学校 06 财务管理 2

  2305 金融高等专科学校 07 会计与审计 2

  2305 金融高等专科学校 09 物流管理 1

  2305 金融高等专科学校 10 国际贸易实务 1

  2305 金融高等专科学校 11 电子商务 1

  2305 金融高等专科学校 12 计算机网络技术(金融信息安全) 1

  2305 金融高等专科学校 13 计算机应用技术(金融业务技术) 1

  92 2310 司法警业学院 2

  2310 司法警业学院 03 法律事务 2

  93 2314 职业技术学院 1

  2314 职业技术学院 08 酒店管理 1

  94 2501 高等师范专科学校 11

  2501 高等师范专科学校 03 数控技术 2

  2501 高等师范专科学校 05 计算机应用技术 3

  2501 高等师范专科学校 11 人力资源管理 3

  2501 高等师范专科学校 13 应用英语 3

  95 2504 大学 11

  2504 大学 61 国际经济与贸易 1

  2504 大学 78 机械设计与制造(逆向设计方向) 2

  2504 大学 80 会计电算化 2

  2504 大学 84 广告设计与制作 2

  2504 大学 86 生物制药技术 1

  2504 大学 89 食品药品监督管理 1

  2504 大学 96 光伏发电技术及应用 2

  96 2505 工业学院 27

  2505 工业学院 0F 电气自动化技术(电气工程自动化与电力系统) 3

  2505 工业学院 14 工商企业管理 3

  2505 工业学院 16 会计与审计(财务审计与税务管理) 3

  2505 工业学院 17 机电一体化技术 3

  2505 工业学院 18 机械制造与自动化 2

  2505 工业学院 1B 建筑工程技术 2

  2505 工业学院 26 物流管理(电子商务与物流管理) 3

  2505 工业学院 2A 应用俄语(商务、医疗保健) 3

  2505 工业学院 2C 应用化工技术 3

  2505 工业学院 2E 语文教育2

  97 2506 职业学院 9

  2506 职业学院 13 市场营销 1

  2506 职业学院 14 电子商务 1

  2506 职业学院 15 工商企业管理 1

  2506 职业学院 31 会计与审计(注册会计师) 1

  2506 职业学院 38 生物制药技术 1

  2506 职业学院 39 中药制药技术 1

  2506 职业学院 42 食品加工技术 1

  2506 职业学院 43 食品营养与检测 1

  2506 职业学院 45 艺术设计(室内装饰设计及工艺) 1

  98 2507 信息工程学院 36

  2507 信息工程学院 01 软件技术 3

  2507 信息工程学院 08 游戏软件 4

  2507 信息工程学院 09 计算机信息管理 6

  2507 信息工程学院 11 计算机应用技术 4

  2507 信息工程学院 21 动漫设计与制作 5

  2507 信息工程学院 23 室内设计技术 4

  2507 信息工程学院 32 电子信息工程技术 4

  2507 信息工程学院 40 电子商务 6

  99 2508 鹤岗师范高等专科学校 13

  2508 鹤岗师范高等专科学校 07 工程造价 2

  2508 鹤岗师范高等专科学校 08 学前教育5

  2508 鹤岗师范高等专科学校 12 计算机网络技术 2

  2508 鹤岗师范高等专科学校 14 会计与审计 2

  2508 鹤岗师范高等专科学校 19 连锁经营管理 2

  100 2509 建筑职业技术学院 9

  2509 建筑职业技术学院 01 工程造价 1

  2509 建筑职业技术学院 02 市政工程技术 1

  2509 建筑职业技术学院 03 建筑经济管理 1

  2509 建筑职业技术学院 04 建筑工程管理 1

  2509 建筑职业技术学院 11 园林技术 1

  2509 建筑职业技术学院 14 家具设计与制造 1

  2509 建筑职业技术学院 20 旅游管理 1

  2509 建筑职业技术学院 21 酒店管理 1

  2509 建筑职业技术学院 22 服装设计 1

  101 2511 职业学院 10

  2511 职业学院 05 商务管理 2

  2511 职业学院 06 连锁经营管理 3

  2511 职业学院 08 旅游管理 3

  2511 职业学院 09 酒店管理 2

  102 2514 农业工程职业学院 14

  2514 农业工程职业学院 35 机电一体化技术 2

  2514 农业工程职业学院 36 汽车检测与维修技术 1

  2514 农业工程职业学院 38 汽车服务与管理 3

  2514 农业工程职业学院 43 机械制造与自动化 2

  2514 农业工程职业学院 46 焊接技术及自动化 1

  2514 农业工程职业学院 54 物联网应用技术 3

  2514 农业工程职业学院 66 会计与审计 2

  103 2515 农垦职业学院 7

  2515 农垦职业学院 21 护理 5

  2515 农垦职业学院 28 学前教育2

  104 2516 司法警业学院 8

  2516 司法警业学院 02 刑事执行 3

  2516 司法警业学院 06 法律文秘 5

  105 2519 铁道职业技术学院 4

  2519 铁道职业技术学院 26 土木工程检测技术 4

  106 2520 大兴安岭职业学院 5

  2520 大兴安岭职业学院 08 市场营销 2

  2520 大兴安岭职业学院 11 财务管理 1

  2520 大兴安岭职业学院 18 护理 2

  107 2522 农业经济职业学院 10

  2522 农业经济职业学院 62 会计与审计 5

  2522 农业经济职业学院 F6 园林技术(城市景观设计) 5

  108 2523 职业技术学院 4

  2523 职业技术学院 20 建筑工程技术 2

  2523 职业技术学院 24 道桥梁工程技术 2

  109 2525 生物科技职业学院 26

  2525 生物科技职业学院 01 室内设计技术 3

  2525 生物科技职业学院 05 报关与国际货运 2

  2525 生物科技职业学院 06 金融管理与实务 2

  2525 生物科技职业学院 07 会计(注册会计师) 5

  2525 生物科技职业学院 15 生物制药技术 3

  2525 生物科技职业学院 16 中药制药技术 4

  2525 生物科技职业学院 17 药物制剂技术 3

  2525 生物科技职业学院 18 药物分析技术 2

  2525 生物科技职业学院 21 食品营养与检测 2

  110 2527 信息技术职业学院 9

  2527 信息技术职业学院 02 电气自动化技术 2

  2527 信息技术职业学院 03 计算机网络技术 2

  2527 信息技术职业学院 04 计算机信息管理 3

  2527 信息技术职业学院 07 电子信息工程技术 2

  111 2528 江南职业技术学院 18

  2528 江南职业技术学院 02 航空服务 8

  2528 江南职业技术学院 16 电子商务 2

  2528 江南职业技术学院 20 护理 8

  112 2530 农垦科技职业学院 10

  2530 农垦科技职业学院 96 机电一体化技术 2

  2530 农垦科技职业学院 A0 汽车检测与维修技术 2

  2530 农垦科技职业学院 A2 软件技术 2

  2530 农垦科技职业学院 A4 水利水电建筑工程 2

  2530 农垦科技职业学院 A6 建筑工程技术 2

  113 2531 旅游职业技术学院 13

  2531 旅游职业技术学院 01 旅游管理 2

  2531 旅游职业技术学院 11 西餐工艺 2

  2531 旅游职业技术学院 16 汽车运用技术 2

  2531 旅游职业技术学院 24 食品营养与检测(农产品检测) 2

  2531 旅游职业技术学院 30 生物制药技术 2

  2531 旅游职业技术学院 40 财务管理(会计电算化) 3

  114 2533 生态工程职业学院 8

  2533 生态工程职业学院 03 园林技术(商品花卉) 1

  2533 生态工程职业学院 08 资源与城市管理() 1

  2533 生态工程职业学院 16 建筑工程技术 1

  2533 生态工程职业学院 20 会计(注册会计师) 1

  2533 生态工程职业学院 28 旅游管理(生态旅游) 1

  2533 生态工程职业学院 31 酒店管理(涉外酒店管理) 1

  2533 生态工程职业学院 35 计算机网络技术(网络工程师) 1

  2533 生态工程职业学院 38 汽车技术服务与营销 1

  115 2534 煤炭职业技术学院 20

  2534 煤炭职业技术学院 01 矿山地质 2

  2534 煤炭职业技术学院 02 煤矿开采技术 2

  2534 煤炭职业技术学院 03 矿山机电 2

  2534 煤炭职业技术学院 04 矿井通风与安全 2

  2534 煤炭职业技术学院 05 矿山测量 2

  2534 煤炭职业技术学院 06 机械制造与自动化 1

  2534 煤炭职业技术学院 07 机电一体化技术 1

  2534 煤炭职业技术学院 08 机电一体化技术(防爆) 2

  2534 煤炭职业技术学院 09 水文地质与勘查技术 1

  2534 煤炭职业技术学院 10 财务管理 1

  2534 煤炭职业技术学院 11 会计与统计核算 2

  2534 煤炭职业技术学院 15 电子商务 2

  116 2535 七台河职业学院 25

  2535 七台河职业学院 01 煤矿开采技术 2

  2535 七台河职业学院 02 矿山机电 1

  2535 七台河职业学院 04 发电厂及电力系统 2

  2535 七台河职业学院 07 艺术设计 1

  2535 七台河职业学院 08 计算机网络技术 1

  2535 七台河职业学院 09 电气自动化技术 1

  2535 七台河职业学院 10 焊接技术及自动化 1

  2535 七台河职业学院 11 汽车检测与维修技术 3

  2535 七台河职业学院 12 工程造价 2

  2535 七台河职业学院 13 工程监理 1

  2535 七台河职业学院 14 建筑工程技术 2

  2535 七台河职业学院 15 会计电算化 1

  2535 七台河职业学院 16 投资与理财 2

  2535 七台河职业学院 17 学前教育2

  2535 七台河职业学院 19 护理 2

  2535 七台河职业学院 20 医学检验技术 1

  117 2542 粮食职业学院 10

  2542 粮食职业学院 06 软件技术 2

  2542 粮食职业学院 07 动漫设计与制作 2

  2542 粮食职业学院 09 室内设计技术 2

  2542 粮食职业学院 12 会计电算化 2

  2542 粮食职业学院 16 连锁经营管理 2

  118 3113 扬州市职业大学 3

  3113 扬州市职业大学 77 旅游管理 1

  3113 扬州市职业大学 87 商务英语 2

  119 3117 江苏经贸职业技术学院 7

  3117 江苏经贸职业技术学院 31 文秘 3

  3117 江苏经贸职业技术学院 32 文化市场经营与管理 2

  3117 江苏经贸职业技术学院 37 旅游管理 2

  120 3118 南京特殊教育职业技术学院 21

  3118 南京特殊教育职业技术学院 03 学前教育5

  3118 南京特殊教育职业技术学院 04 儿童康复 3

  3118 南京特殊教育职业技术学院 05 社区康复 5

  3118 南京特殊教育职业技术学院 06 英语教育8

  121 3123 常州信息职业技术学院 4

  3123 常州信息职业技术学院 E6 企业资源计划管理 4

  122 3128 盐城卫生职业技术学院 7

  3128 盐城卫生职业技术学院 04 护理 5

  3128 盐城卫生职业技术学院 07 医学影像技术 2

  123 3146 正德职业技术学院 2

  3146 正德职业技术学院 21 会计与审计 1

  3146 正德职业技术学院 22 国际经济与贸易 1

  124 3150 金肯职业技术学院 12

  3150 金肯职业技术学院 01 汽车制造与装配技术 3

  3150 金肯职业技术学院 04 汽车技术服务与营销 3

  3150 金肯职业技术学院 06 数控技术 4

  3150 金肯职业技术学院 07 机电一体化技术 2

  125 3153 江苏农林职业技术学院 1

  3153 江苏农林职业技术学院 33 食品药品监督管理 1

  126 3155 建东职业技术学院 8

  3155 建东职业技术学院 01 机械制造与自动化 2

  3155 建东职业技术学院 07 机电一体化技术 1

  3155 建东职业技术学院 14 电子信息工程技术 2

  3155 建东职业技术学院 18 建筑工程管理 1

  3155 建东职业技术学院 24 会计 2

  127 3157 徐州工业职业技术学院 1

  3157 徐州工业职业技术学院 30 高材料应用技术 1

  128 3164 无锡城市职业技术学院 1

  3164 无锡城市职业技术学院 13 物流管理 1

  129 3171 苏州港大思培科技职业学院 5

  3171 苏州港大思培科技职业学院 06 国际金融 1

  3171 苏州港大思培科技职业学院 16 酒店管理 3

  3171 苏州港大思培科技职业学院 17 商务英语 1

  130 3175 苏州高博软件技术职业学院 2

  3175 苏州高博软件技术职业学院 10 艺术设计(室内设计、景观设计) 2

  131 3302 安徽职业技术学院 4

  3302 安徽职业技术学院 08 会计 1

  3302 安徽职业技术学院 09 营销与策划 2

  3302 安徽职业技术学院 12 旅游管理 1

  132 3304 芜湖职业技术学院 3

  3304 芜湖职业技术学院 04 旅游管理 3

  133 3307 亳州师范高等专科学校 3

